انقر للاستشارة
المواصفات الفنية
هذا الجهاز مناسب لتركيز السوائل مثل الأدوية الصينية التقليدية، والأدوية الغربية، والجلوكوز، والنشا، وغلوتامات أحادي الصوديوم، ومنتجات الألبان، والمواد الكيميائية، وهو مثالي بشكل خاص لتركيز المواد الحساسة للحرارة تحت فراغ في درجات حرارة منخفضة. يُمكنه إجراء عمليات التعقيم والتركيز بشكل مستمر. بعد حسابات دقيقة وتحسينات تصميمية متقنة من قِبل مصممي شركتنا المحترفين، يُقدم هذا الجهاز مزايا أكبر من الجهاز الأصلي. يتم تسخين المادة لفترة وجيزة، وتكون درجة حرارة التبخر منخفضة، مما يقلل من تأثير ذلك على لون المنتج ونكهته ومكوناته الغذائية، مما يجعله مناسبًا بشكل خاص لتركيز المواد الحساسة للحرارة مثل الحليب.

المعايير الفنية الرئيسية
| نموذج | TLNS-30 | TLNS-600 | TLNS-700 | TLNS-1250 | TLNS-2000 | TLNS-2500 | TLNS-3000 | TLNS-3200 | TLNS-5000 | TLNS-6400 | TLNS-8000 | TLNS-10000 |
| معدل تبخر الماء (كجم/ساعة) | 30 | 600 | 700 | 1250 | 2000 | 2500 | 3000 | 3200 | 5000 | 6400 | 8000 | 10000 |
| قدرة مناولة المواد | 40 | 800 | 940 | 1680 | 2688 | 3360 | 4032 | 4300 | 6720 | 8500 | 1100 | 13800 |
| تركيز العلف (%) | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 | ≥11.5 |
| تركيز التفريغ (%) | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 | 45-48 |
| درجة حرارة التبخر أحادية التأثير (°م) | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 | 68-72 |
| درجة حرارة التبخر ذات التأثير المزدوج (°م) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-64 | 55-60 | ||
| درجة حرارة التبخر ثلاثية التأثير (°م) | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | 44-48 | |||||||
| درجة حرارة التبخر ذات التأثير الرباعي (°م) | 17 | 410 | 280 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 900 | 1400 | 1700 | 1760 | 3080 |
| استهلاك البخار (كجم/ساعة) | 17 | 7.2 | 5 | 9 | 14 | 18 | واحد وعشرون | 20 | 32 | 40 | 32 | 55 |
| استهلاك مياه التبريد (طن/ساعة) (مدخل 16 درجة مئوية، مخرج 40 درجة مئوية) | 5 | 9 | 14.2 | 15 | 18 | 24.5 | 28 | 31 | 44.4 | 45 | 60 | 83 |
| إجمالي قدرة المحرك (كيلوواط) الأبعاد الخارجية (م) | 3×1.5×4.8 | 5×2×8 | 5×2.5×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×3×8.5 | 5.5×4×11 | 5×3.5×11 | 6.5×4×11 | 7.3×4×12 | 7.3×4×12 | 9.3×4×12 | 11.5×5×13.5 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.