انقر للاستشارة
الاستخدامات الرئيسية
هذا الجهاز مناسب لتبخير وتركيز السوائل واستخلاص المذيبات العضوية في الصناعات الدوائية والغذائية والكيميائية، كما يمكنه إنتاج المعاجين. ويستخدم تركيزًا بالتفريغ الهوائي، ليصل إلى كثافة تركيز نوعية تبلغ 1.4.
الهيكل والميزات
يتكون هذا الجهاز بشكل أساسي من ستة مكونات: خزان تركيز، ومكثف أول، وفاصل بخار-سائل، ومكثف ثانٍ، ومبرد، وخزان استقبال، جميعها مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. يتميز خزان التركيز بهيكل مُغلّف، والمكثف من نوع الأنبوب والغطاء، والمبرد من نوع الملف.

المعايير الرئيسية
| المواصفات والنماذج | ZN-200 | ZN-500 | ZN-700 | ZN-1000 | ZN-2000 |
| سعة التبخر (كجم/ساعة) | 60 | 100 | 130 | 150 | 350 |
| الحجم (لتر) التالي | 200 | 500 | 700 | 1000 | 2000 |
| ضغط البخار (ميجا باسكال) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| استهلاك الطاقة (كجم/ساعة) | 70 | 115 | 150 | 185 | 405 |
| ضغط الفراغ (ميجا باسكال) | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| مساحة التدفئة (م2) | 0.8 | 1.5 | 2 | 2 | 4.4 |
| الأبعاد الخارجية (م) | 1.5 × 0.8 × 2.5 | 2.1x1.1x2.8 | 2.1 × 1.3 × 3.4 | 2.3 × 1.3 × 3.5 | 3x1.7x4 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.